很多人知道上海居住证,却对于上海居住证积分打分的情况不是很清楚,不知道怎么算分,即使看着政策,也不知道自己具体的分值情况,现在这里面有全新的上海居住证积分模拟打分器,快来算算吧:
哪些人需要办理上海居住证积分
这就要先了解上海居住证积分的作用了,它最主要的三个作用分别是:
1、外地人在上海买房时,可以免交房产税
2、外地人能给自己未成年的同住子女,在上海购买医疗保险
3、上海居住证积分是外地户籍的孩子在上海参加中考、高考的必要材料
所有对于在想要在上海买房,或者是家里有孩子在上海读书、生活的家庭来说,就需要去办理上海居住证积分了
上海居住证积分查询,点击上海积分模拟计算
上海居住证积分是如何算分的
上海市居住证积分可以分为基础指标及分值、加分指标及分值、减分指标分值等三个部分,总计十五项内容,
其中
基础指标积分值:
包括:年龄、教育背景、专业技术职称和技能等级、在上海市工作及缴纳职工社会保险年限四部分内容
加分指标及分值:
由紧缺急需专业(紧缺专业目录)、投资纳税或带动本地就业、最近连续3年缴纳职工社会保险费基数、特定的公共服务领域(积分管理办法试行期间,特定的公共服务领域范围是指环卫领域)、远郊重点区域(积分管理办法试行期间,远郊重点区域是指临港地区)、是否全日制应届高校大学毕业生、在上海工作期间是否获得过表彰奖励和配偶为上海市户籍人员八部分内容组成
减分指标及分值:
包括三年内申请积分时提供虚假材料、三年内行政拘留记录、三年内一般刑事犯罪记录三项内容
总共有15个小项,而且有的项目之间,还不能同时使用,这就导致大家在计算积分的时候,容易算错、算漏、或者是将两个不能同时积分的项目一起加分了,这样算出来的积分与实际分值存在误差,可能会导致积分申请失败
上海居住证积分指标详情
上海居住证积分指标体系表(2022最新版本) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 (可理解为43周岁以下积分30分) | 最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满一年积3分(没有上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分,最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消申请积分资格 |
我们开发的上海居住证积分模拟打分器能够帮助不懂的人快速的计算分值,对于需要居住证积分达标的人来说,这也事非常有用的,有需要的话,快来算算吧。